Valores de Diárias
Membros
Cargo/Função | Valor dentro do Estado (R$) (Valor do Subsídio / 60) | Valor fora do Estado (R$) (Valor do Subsídio / 30) | DIÁRIA INTERNACIONAL (EM DÓLAR/USD) |
---|---|---|---|
Procurador de Justiça | 661,96 | 1323,92 | 686,59 |
Promotor de Justiça de Ent. Final | 628,86 | 1257,73 | 652,26 |
Promotor de Justiça de Ent. Intermediária | 597,42 | 1194,84 | 619,65 |
Promotor de Justiça de Ent. Inicial | 567,55 | 1135,1 | 588,66 |
Promotor de Justiça Substituto | 539,17 | 1078,34 | 559,23 |
Servidores
Cargo/Função | Valor dentro do Estado (R$) | Valor fora do Estado (R$) | DIÁRIA INTERNACIONAL (EM DÓLAR/USD) |
---|---|---|---|
Diretor-Geral (CC10) | 397,18 | 794,35 | 411,95 |
Diretor de Secretaria (CC10) | 397,18 | 794,35 | 411,95 |
Chefe de Gabinete, Coordenador, Assessor-chefe, Assessor (CC 08 e CC 07) | 364,08 | 728,16 | 377,63 |
Demais Cargos Comissionados, Analista Ministerial/ Nível Superior à disposição da PGJ/MA | 330,98 | 661,96 | 343,29 |
Técnico Ministerial, Auxiliar Ministerial/Nível Médio e Fundamental à disposição da PGJ/MA | 297,88 | 595,76 | 308,97 |
Valor para o caso de Assessoramento a Membro do MPMA | Art. 6º, § 1º deste ATOREG (AR nº 08/2024) |
Palestrantes e outros colaboradores eventuais
Descrição | Valor dentro do Estado (R$) | Valor fora do Estado (R$) | DIÁRIA INTERNACIONAL (EM DÓLAR/USD) |
Profissional de Nível Superior | 364,08 | 728,16 | 308,97 |
Profissional de Nível Médio | 297,88 | 595,76 | 308,97 |
Valor para o caso de Assessoramento a Membro do MPMA | Art. 6º, § 1º deste ATOREG (AR nº 08/2024) |
Adicional relativo a despesas de deslocamento
Descrição | Valor por Trecho |
Todos os profissionais e cargos | 122,00 |
- Fundamentação: Ato Regulamentar nº 01/2014 – GPGJ e Ato Regulamentar nº 08/2024 – GPGJ
- Valor do Subsídio: Tabela de Valores (Lei 11.896 /2023)