Relatório Estatístico com a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, com informações genéricas sobre solicitações
Título | Publicação |
---|---|
Relatório LAI Geral - Ano 2022 | 23/12/2024 |
Relatório LAI Geral - Ano 2023 | 02/04/2024 |
Relatório Mensal - Dezembro de 2021 | 29/05/2023 |
Relatório Mensal de Novembro de 2021 | 12/01/2022 |
Relatório Mensal de Outubro de 2021 | 12/01/2022 |
Relatório de Atividades - Gestão 2019/2021 | 02/12/2021 |
Relatório Mensal de Fevereiro de 2021 | 26/10/2021 |
Relatório Trimestral de Julho a Setembro de 2021 | 19/10/2021 |
Relatório Mensal de Setembro de 2021 | 19/10/2021 |
Relatório Mensal de Agosto de 2021 | 01/10/2021 |
Relatório Mensal de Julho de 2021 | 20/09/2021 |
Relatório Semestral de Janeiro a Junho de 2021 | 23/07/2021 |
Relatório Trimestral de Abril a Junho de 2021 | 19/07/2021 |
Relatório Mensal de Junho de 2021 | 19/07/2021 |
Relatório Mensal de Maio de 2021 | 19/07/2021 |
Relatório Mensal de Abril de 2021 | 06/07/2021 |
Relatório Trimestral de Janeiro a Março de 2021 | 16/04/2021 |
Relatório Mensal de Março de 2021 | 16/04/2021 |
Relatório Mensal de Janeiro de 2021 | 10/03/2021 |
Relatório Anual de Janeiro a Dezembro de 2020 | 01/03/2021 |
Última atualização: 02/04/2024 17:41:45