Relatório Estatístico com a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, com informações genéricas sobre solicitações
Título | Publicação |
---|---|
Relatório Trimestral de Outubro a Dezembro de 2017 | 12/01/2018 |
Dezembro de 2017 | 12/01/2018 |
Relatório de Atividades de Janeiro a Novembro de 2017 | 18/12/2017 |
Novembro-2017 | 18/12/2017 |
Outubro - 2017 | 06/11/2017 |
Relatório Trimestral - Jul/Set | 06/10/2017 |
Setembro - 2017 | 06/10/2017 |
Agosto - 2017 | 05/09/2017 |
Relatório Semestral - Jan/Jun | 29/08/2017 |
Julho-2017 | 11/08/2017 |
Relatório Trimestral de Abr/Jun | 11/07/2017 |
Junho-2017 | 11/07/2017 |
Maio - 2017 | 19/06/2017 |
Abril - 2017 | 15/05/2017 |
Relatório Trimestral - Jan/Mar | 11/04/2017 |
Março - 2017 | 11/04/2017 |
Fevereiro - 2017 | 08/03/2017 |
Janeiro - 2017 | 15/02/2017 |
Relatório Anual 2016 | 15/02/2017 |
Relatório Trimestral - Out/Dez | 15/02/2017 |
Última atualização: 02/04/2024 17:41:45